miercuri, 5 mai 2010

Noroc, extragerea din 13/02/2011


Noroc, extragerea din 13/02/2011

1 5 5 8 8 3 8



cat. numarul numar castiguri valoare castig report
1 1558838 1 2.948.169,80 -
2 558838 REPORT 37.278,43 37.278,43
3 58838 3 12.426,14 -
4 8838 19 1.962,02 -
5 838 210 355,03 -
N+3 1558841 1 81.182,45 -
N-3 1558835 REPORT 12.426,14 792.736,22
Fond total de castiguri: 4.008.480,62











































0 comentarii:

Trimiteți un comentariu