duminică, 9 mai 2010
sâmbătă, 8 mai 2010
miercuri, 5 mai 2010
Loto 6/49, extragerea din 13/02/2011
Loto 6/49, extragerea din 13/02/2011
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noroc, extragerea din 13/02/2011
Noroc, extragerea din 13/02/2011
1 5 5 8 8 3 8
cat. | numarul | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|---|
1 | 1558838 | 1 | 2.948.169,80 | - |
2 | 558838 | REPORT | 37.278,43 | 37.278,43 |
3 | 58838 | 3 | 12.426,14 | - |
4 | 8838 | 19 | 1.962,02 | - |
5 | 838 | 210 | 355,03 | - |
N+3 | 1558841 | 1 | 81.182,45 | - |
N-3 | 1558835 | REPORT | 12.426,14 | 792.736,22 |
Fond total de castiguri: 4.008.480,62 |
SuperLoto 5/40, extragerea din 13/02/2011
SuperLoto 5/40, extragerea din 13/02/2011
6 | 35 | 24 | 9 | 14 | 34 |
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
1 (5/5) | REPORT | 51.569,60 | 138.179,84 |
2 (5/6) | 1 | 25.784,80 | - |
3 (4/6) | 127 | 203,02 | - |
Fond total de castiguri: 189.749,44 |
Joker, extragerea din 13/02/2011
Joker, extragerea din 13/02/2011
11 | 33 | 24 | 36 | 8 | 6 |
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
I | REPORT | 54.099,64 | 2.582.776,68 |
a II-a | REPORT | 27.049,82 | 78.525,30 |
a III-a | 2 | 13.524,91 | - |
a IV-a | 76 | 177,95 | - |
a V-a | 128 | 126,79 | - |
a VI-a | 2.183 | 21,06 | - |
a VII-a | 1.344 | 14,08 | - |
a VIII-a | 5.618 | 12,03 | - |
Fond total de castiguri: 2.850.650,73 |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)